Farming Types
| Producer | Wine | Vintage | Product Line | Varietal | Country | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunderloch | Riesling Kabinett "Jean Baptiste" | 2023 | -White | Riesling | Germany | Rheinhessen |
| Gunderloch | Riesling Kabinett "Jean Baptiste" | 2024 | -White | Riesling | Germany | Rheinhessen |
| Arnoux-Lachaux | Bourgogne Pinot Fin | 2020 | Wine, -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
| Ca'Liptra | Verdicchio Castelli di Jesi Classico Superiore "Kypra" | 2023 | -White | Verdicchio | Italy | Marche |
| Ca'Liptra | Verdicchio Castelli di Jesi Classico Superiore "Kypra" | 2024 | -White | Verdicchio | Italy | Marche |
| Cara Sur | Parcela La Totora | 2022 | Wine, -Red | Bonarda | Argentina | San Juan |
| Cara Sur | Pergolas Criollas Tintas | 2023 | Wine, -Red | Moscatel | Argentina | San Juan |
| Château Guilhem | Rosé "Pot de Vin" | 2024 | Wine, -Rosé | Red blend (mostly Syrah) | France | Languedoc |
| Château Guilhem | Rosé "Pot de Vin" | 2023 | Wine, -Rosé | Red blend (mostly Syrah) | France | Languedoc |
| End of Nowhere | "Little Faith" Skin-Contact | 2024 | Wine, -White | Verdejo | United States | California |
| Mourgues du Grès | Costières de Nîmes "Terre d'Argence" Rouge | 2020 | Wine, -Red | Syrah | France | Rhône |
| Mourgues du Grès | Costières de Nîmes "Terre d'Argence" Rouge | 2021 | Wine, -Red | Syrah | France | Rhône |
| Peillot | Pinot Noir Bugey | 2022 | -Red | Pinot Noir | France | Bugey |
| Peillot | Altesse Roussette du Bugey Montagnieu | 2022 | -White | Altesse | France | Bugey |
| Peillot | Bugey Montagnieu Brut NV (2022) | NV | -Sparkling | Altesse | France | Bugey |
| Peillot | Mondeuse Bugey | 2023 | -Red | Mondeuse | France | Bugey |
| Sedella | Laderas de Sedella Anfora | 2020 | -Red | Garnacha | Spain | Sierras de Malaga |
| Sedella | Laderas de Sedella Anfora | 2018 | -Red | Garnacha | Spain | Sierras de Malaga |
| Tarlant | "La Vigne d'Or" Brut Nature | 2006 | -Sparkling | Pinot Meunier | France | Champagne |
| Tarlant | "L'Etincelante" Brut Nature | 2002 | -Sparkling | Chardonnay | France | Champagne |
| Tarlant | "La Vigne d`Antan" Brut Nature | 2006 | -Sparkling | Chardonnay | France | Champagne |
| Terres Dorées | FRV 100 Rosé (2023) | NV | -Sparkling | Gamay | France | Beaujolais |
| Via Revolucionaria | Torrontes Brutal | 2023 | Wine, -Orange | Torrontes | Argentina | |
| Via Revolucionaria | Criolla Grande (Pais) | 2022 | Wine, -Red | Bonarda | Argentina | |
| 'A Vita | IGP Calabria 'il Rosso' | 2023 | California Portfolio, National Portfolio, Wine, -Red | Red blend | Italy | Calabria |
| 'A Vita | Rosato IGT Calabria | 2024 | California Portfolio, National Portfolio, Wine, -Rosé | Gaglioppo | Italy | Calabria |
| 'A Vita | Vino Bianco “Leukò” | 2024 | National Portfolio, Wine, -Orange | White Blend | Italy | Calabria |
| Acosta, Eduardo Torres | IGT Terre Siciliane Rosso "Versante Nord" | 2022 | -Red | Nerello Mascalese | Italy | Sicily |
| Acosta, Eduardo Torres | IGT Terre Siciliane Rosso "Pirrera" | 2022 | Wine, -Red | Nerello Mascalese | Italy | Sicily |
| Acosta, Eduardo Torres | IGT Terre Siciliane Rosso "Arenaria" | 2022 | Wine, -Red | Nerello Mascalese | Italy | Sicily |
| Acosta, Eduardo Torres | IGT Terre Siciliane Bianco "Versante Est" | 2024 | Wine, -White | Minella Bianca | Italy | Sicily |
| Acosta, Eduardo Torres | IGT Terre Siciliane Rosso "Quota N" | 2024 | Wine, -Red | Red blend | Italy | Sicily |
| Ambrositsch | Gemischter Satz "Ringelspiel" | 2021 | Wine, -White | White Blend: traditional Viennese | Austria | Vienna |
| Ambrositsch | Grüner Veltliner "Revision" (Reisenberg) | 2021 | Wine, -White | White Blend: traditional Viennese | Austria | Vienna |
| Ambrositsch | Gemischter Satz "Kosmopolit" | 2023 | National Portfolio, Wine, -White | White Blend: traditional Viennese | Austria | Vienna |
| Ambrositsch | "Ein Liter Wien" White Blend | 2023 | National Portfolio, Wine, -White | Grüner Veltliner | Austria | Vienna |
| Ambrositsch | "Rakete" Roter Gemischter Satz | 2023 | Wine, -Red | Red Blend: traditional Viennese | Austria | Vienna |
| Ambrositsch | Gemischter Satz "Fürchtegott" | 2022 | National Portfolio, Wine, -White | Field Blend | Austria | Vienna |
| Ambrositsch | "Ein Liter Wien" White Blend | 2024 | National Portfolio, Wine, -White | Grüner Veltliner | Austria | Vienna |
| Ambrositsch | Riesling "Utopie" (Rosengartl) | 2022 | Wine, -White | Riesling | Austria | Vienna |
| Ambrositsch | Gemischter Satz "Kosmopolit" | 2024 | National Portfolio, Wine, -White | White Blend: traditional Viennese | Austria | Vienna |
| Ambrositsch | "Rakete" Roter Gemischter Satz | 2022 | Wine, -Red | Red Blend: traditional Viennese | Austria | Vienna |
| Ancestrale | Vino Bianco 'Vino I' | 2024 | Wine, -White | Malvasia di Lipari | Italy | Sicily |
| Ancestrale | Vino Rosso 'Vino II' | 2024 | Wine, -Red | Italy | Sicily | |
| Arnoux-Lachaux | Vosne-Romanée 1er Cru les Chaumes | 2020 | Wine, -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
| Arnoux-Lachaux | Vosne-Romanée | 2020 | Wine, -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
| Charles Lachaux | Nuits-Saint-Georges "La Petite Charmotte" | 2022 | Wine, -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
| Charles Lachaux | Côtes de Nuits Villages Rouge "Aux Montagnes" | 2022 | Wine, -Red | Pinot Noir | France | Burgundy |
| Barraco | Zibibbo Terre Siciliane | 2024 | National Portfolio, Wine, -White | Zibibbo | Italy | Sicily |
| Barroche | Châteauneuf-du-Pape "Pure" | 2021 | Wine, -Red | Grenache | France | Rhône |
| Barroche | Châteauneuf-du-Pape "Pure" | 2023 | Wine, -Red | Grenache | France | Rhône |
| Barroche | Vin de France "Liberty" | 2023 | National Portfolio, Wine, -Red | Grenache | France | Rhône |
| Baudry, Domaine Bernard | Chinon "Clos Guillot" | 2021 | -Red | Cabernet Franc | France | Loire |
| Baudry, Domaine Bernard | Chinon "Les Grézeaux" | 2022 | Wine, -Red | Cabernet Franc | France | Loire |
| Baudry, Domaine Bernard | Chinon "Les Mollières" | 2021 | Wine, -Red | Cabernet Franc | France | Loire |
| Baudry, Domaine Bernard | Chinon "La Croix Boissée" | 2022 | -Red | Cabernet Franc | France | Loire |
| Baudry, Domaine Bernard | Chinon Rosé | 2024 | -Rosé | Cabernet Franc | France | Loire |
| Bera, Vittorio e Figli | Vino Bianco "Baravantan" | 2019 | Wine, -White | Moscato | Italy | Piedmont |
| Bera, Vittorio e Figli | Vino Bianco "Bianchdusèt" | 2007 | Wine, -Orange, -White | Moscato | Italy | Piedmont |
| Bera, Vittorio e Figli | Moscato DOCG Canelli | 2024 | -Dessert, --Sparkling White | Moscato | Italy | Piedmont |
| Bera, Vittorio e Figli | Vino Bianco "Arcese" | 2022 | Wine, -White | Arneis | Italy | Piedmont |
| Bera, Vittorio e Figli | Vino Rosso "Sarvanét" | 2020 | Wine, -Red | Dolcetto | Italy | Piedmont |
| Bera, Vittorio e Figli | Vino Rosso "Ninét" | 2023 | Wine, -Red | Nebbiolo | Italy | Piedmont |
| Birichino | Chardonnay `Saint Georges` Central Coast | 2024 | Wine, -White | Chardonnay | United States | California |
| Birichino | Pinot Noir 'Saint Georges' Central Coast | 2024 | Wine, -Red | Pinot Noir | United States | California |
| Birichino | Zinfandel Gimelli Vineyard Cienega Valley | 2023 | Wine, -Red | Zinfandel | United States | California |
| Birichino | Cinsault Old Vines Bechtold Vineyard | 2023 | Wine, -Red | Cinsault | United States | California |
| Bloomer Creek | Cabernet Franc/Merlot "White Horse" | 2020 | Wine, -Red | Cabernet Franc | United States | New York State |
| Bloomer Creek | Cabernet Franc Barrow Vineyard | 2021 | California Portfolio, Wine, -Red | Cabernet Franc | United States | New York |
| Bloomer Creek | Cabernet Franc | 2020 | -Red | Cabernet Franc | United States | New York State |
| Bloomer Creek | Pinot Noir Auten Vineyard | 2021 | Wine, -Red | Pinot Noir | United States | New York |
| Bloomer Creek | Skin Contact Grüner Veltliner / Chardonnay | 2023 | Wine, -Orange | White Blend | United States | New York |
| Bloomer Creek | Edelzwicker Blue Cap | 2023 | -White | White Blend | United States | New York State |
| Bloomer Creek | Cabernet Franc Morehouse Road | 2021 | -Red | Cabernet Franc | United States | New York State |
| Bloomer Creek | Gewürztraminer "Skin Fermented" | 2023 | Wine, -Orange | Gewürztraminer | United States | New York State |
| Bloomer Creek | Pinot Noir Auten Vineyard | 2020 | Wine, -Red | Pinot Noir | United States | New York State |
| Bloomer Creek | Edelzwicker Black Cap | 2023 | Wine, -Orange | White Blend | United States | New York |
| Francis Boulard et Fille | "Rosé de Saignée" Extra Brut | 2018 | -Sparkling | France | Champagne | |
| Francis Boulard et Fille | "Petraea IV" Brut Nature (2012-13-14-15) | NV | -Sparkling | Chardonnay | France | Champagne |
| Francis Boulard et Fille | "Les Murgiers" Brut Nature (2021 base) | NV | Wine, -Sparkling, --Sparkling White | Pinot Meunier, Pinot Noir | France | Champagne |
| Bruna | Pigato Riviera Ligure di Ponente "U Baccan" | 2023 | Wine, -White | Pigato | Italy | Liguria |
| Bruna | Pigato Riviera Ligure di Ponente "Le Russeghine" | 2024 | California Portfolio, Wine, -White | Pigato | Italy | Liguria |
| Bruna | Colline Savonesi Rosso "Pulin" | 2023 | Wine, -Red | Red blend | Italy | Liguria |
| Bruna | Vermentino Riviera Ligure di Ponente | 2024 | Wine, -White | Vermentino | Italy | Liguria |
| Bruna | Pigato Riviera Ligure di Ponente "Majè" | 2024 | California Portfolio, Wine, -White | Pigato | Italy | Liguria |
| Bucklin | Sauvignon Blanc Denmark St Vineyard Sonoma Valley | 2023 | Wine, -White | Sauvignon Blanc | United States | California |
| Bucklin | Zinfandel Old Hill Ranch "Ancient Field Blend" | 2022 | -Red | Zinfandel | United States | California |
| Bucklin | White Field Blend "Compagni-Portis" Sonoma Valley | 2024 | Wine, -White | Gewürztraminer | United States | California |
| Ca'Liptra | Vino Bianco "Arancio" | 2024 | Wine, -Orange | Trebbiano | Italy | Marche |
| Ca'Liptra | IGT Marche Rosso "Amistà" | 2023 | Wine, -Red | Montepulciano | Italy | Marche |
| Ca'Liptra | Verdicchio Castelli Jesi Riserva "21 S Michele Massaccese` | 2022 | National Portfolio, Wine, -White | Verdicchio | Italy | Marche |
| Can Descregut | Corpinnat | 2022 | National Portfolio, Wine, -Sparkling | Xarel-lo | Spain | Penedès |
| Candialle | IGT Toscana ‘Mimas’ | 2022 | National Portfolio, Wine, -Red | Sangiovese | Italy | Tuscany |
| Candialle | Chianti Classico 'La Misse di Candialle' | 2024 | National Portfolio, Wine, -Red | Sangiovese | Italy | Tuscany |
| Candialle | Chianti Classico Riserva `Candialle` | 2018 | National Portfolio, Wine, -Red | Sangiovese | Italy | Tuscany |
| Cara Sur | Pergolas Criollas Blancas | 2023 | Wine, -White | Torrontés Sanjuanino | Argentina | San Juan |
| Cara Sur | Moscatel Blanco | 2022 | Wine, -White | Moscatel | Argentina | San Juan |
| Cara Sur | Criolla Chica | 2023 | Wine, -Red | País (Mission) | Argentina | San Juan |
| Cara Sur | Moscatel Tinto | 2022 | Wine, -Red | Moscatel | Argentina | San Juan |
| Germán Blanco (Casa Aurora) | Vino de Pueblo, La Truena Godello (Albares, Bierzo Alto) | 2022 | Wine, -Red | Spain | Bierzo |
- Page 1
- ››